doppler/resources/objects/gaz_tank/gaz_tank.obj

1828 lines
54 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 30.04.2011 11:27:31
#
# object Gaz_tank
#
v 46.0901 13.4375 -16.7754
v 46.9846 20.0000 -17.1010
v 50.0000 20.0000 -0.0000
v 49.0480 13.4375 -0.0000
v 37.5730 13.4375 -31.5275
v 38.3022 20.0000 -32.1394
v 24.5240 13.4375 -42.4768
v 25.0000 20.0000 -43.3013
v 8.5171 13.4375 -48.3029
v 8.6824 20.0000 -49.2404
v -8.5171 13.4375 -48.3029
v -8.6824 20.0000 -49.2404
v -24.5240 13.4375 -42.4768
v -25.0000 20.0000 -43.3013
v -37.5730 13.4375 -31.5275
v -38.3022 20.0000 -32.1394
v -46.0901 13.4375 -16.7754
v -46.9846 20.0000 -17.1010
v -49.0480 13.4375 -0.0000
v -50.0000 20.0000 -0.0000
v -46.0901 13.4375 16.7754
v -46.9846 20.0000 17.1010
v -37.5730 13.4375 31.5275
v -38.3022 20.0000 32.1394
v -24.5240 13.4375 42.4768
v -25.0000 20.0000 43.3013
v -8.5171 13.4375 48.3029
v -8.6824 20.0000 49.2404
v 8.5171 13.4375 48.3029
v 8.6824 20.0000 49.2404
v 24.5240 13.4375 42.4769
v 25.0000 20.0000 43.3013
v 37.5730 13.4375 31.5275
v 38.3022 20.0000 32.1394
v 46.0901 13.4375 16.7754
v 46.9846 20.0000 17.1010
v 43.4064 8.7500 -15.7986
v 46.1922 8.7500 -0.0000
v 38.9337 5.9375 -14.1707
v 41.4323 5.9375 -0.0000
v 32.6961 5.0000 -11.9004
v 34.7945 5.0000 -0.0000
v 35.3852 8.7500 -29.6917
v 31.7390 5.9375 -26.6322
v 26.6541 5.0000 -22.3655
v 23.0961 8.7500 -40.0036
v 20.7162 5.9375 -35.8815
v 17.3973 5.0000 -30.1329
v 8.0212 8.7500 -45.4904
v 7.1946 5.9375 -40.8029
v 6.0420 5.0000 -34.2659
v -8.0212 8.7500 -45.4904
v -7.1947 5.9375 -40.8029
v -6.0420 5.0000 -34.2659
v -23.0961 8.7500 -40.0036
v -20.7162 5.9375 -35.8815
v -17.3973 5.0000 -30.1329
v -35.3852 8.7500 -29.6917
v -31.7390 5.9375 -26.6322
v -26.6541 5.0000 -22.3655
v -43.4064 8.7500 -15.7986
v -38.9337 5.9375 -14.1707
v -32.6961 5.0000 -11.9004
v -46.1922 8.7500 -0.0000
v -41.4323 5.9375 -0.0000
v -34.7945 5.0000 -0.0000
v -43.4064 8.7500 15.7986
v -38.9337 5.9375 14.1707
v -32.6961 5.0000 11.9004
v -35.3852 8.7500 29.6917
v -31.7390 5.9375 26.6322
v -26.6541 5.0000 22.3655
v -23.0961 8.7500 40.0036
v -20.7162 5.9375 35.8815
v -17.3973 5.0000 30.1329
v -8.0212 8.7500 45.4904
v -7.1947 5.9375 40.8029
v -6.0420 5.0000 34.2659
v 8.0212 8.7500 45.4904
v 7.1946 5.9375 40.8029
v 6.0420 5.0000 34.2659
v 23.0961 8.7500 40.0036
v 20.7161 5.9375 35.8815
v 17.3972 5.0000 30.1329
v 35.3852 8.7500 29.6918
v 31.7390 5.9375 26.6322
v 26.6541 5.0000 22.3655
v 43.4064 8.7500 15.7987
v 38.9337 5.9375 14.1707
v 32.6961 5.0000 11.9004
v 46.9846 81.0000 -17.1010
v 50.0000 81.0000 -0.0000
v 38.3022 81.0000 -32.1394
v 25.0000 81.0000 -43.3013
v 8.6824 81.0000 -49.2404
v -8.6824 81.0000 -49.2404
v -25.0000 81.0000 -43.3013
v -38.3022 81.0000 -32.1394
v -46.9846 81.0000 -17.1010
v -50.0000 81.0000 -0.0000
v -46.9846 81.0000 17.1010
v -38.3022 81.0000 32.1394
v -25.0000 81.0000 43.3013
v -8.6824 81.0000 49.2404
v 8.6824 81.0000 49.2404
v 25.0000 81.0000 43.3013
v 38.3022 81.0000 32.1394
v 46.9846 81.0000 17.1010
v 40.3053 93.0000 -14.6699
v 42.8920 93.0000 -0.0000
v 47.3254 88.0103 -0.0000
v 44.4713 88.0103 -16.1862
v 32.8572 93.0000 -27.5705
v 36.2533 88.0103 -30.4202
v 21.4460 93.0000 -37.1456
v 23.6627 88.0103 -40.9850
v 7.4481 93.0000 -42.2404
v 8.2180 88.0103 -46.6064
v -7.4481 93.0000 -42.2404
v -8.2180 88.0103 -46.6064
v -21.4460 93.0000 -37.1456
v -23.6627 88.0103 -40.9850
v -32.8572 93.0000 -27.5705
v -36.2533 88.0103 -30.4202
v -40.3053 93.0000 -14.6699
v -44.4713 88.0103 -16.1862
v -42.8920 93.0000 -0.0000
v -47.3254 88.0103 -0.0000
v -40.3053 93.0000 14.6699
v -44.4713 88.0103 16.1862
v -32.8572 93.0000 27.5704
v -36.2533 88.0103 30.4201
v -21.4460 93.0000 37.1456
v -23.6627 88.0103 40.9849
v -7.4481 93.0000 42.2404
v -8.2180 88.0103 46.6064
v 7.4481 93.0000 42.2404
v 8.2179 88.0103 46.6064
v 21.4460 93.0000 37.1456
v 23.6627 88.0103 40.9850
v 32.8572 93.0000 27.5705
v 36.2533 88.0103 30.4202
v 40.3053 93.0000 14.6700
v 44.4713 88.0103 16.1863
v 34.6719 97.1327 -12.6195
v 36.8971 97.1327 -0.0000
v 28.2648 97.1327 -23.7170
v 18.4485 97.1327 -31.9538
v 6.4071 97.1327 -36.3365
v -6.4071 97.1327 -36.3365
v -18.4485 97.1327 -31.9538
v -28.2648 97.1327 -23.7170
v -34.6719 97.1327 -12.6196
v -36.8971 97.1327 -0.0000
v -34.6719 97.1327 12.6195
v -28.2648 97.1327 23.7170
v -18.4486 97.1327 31.9538
v -6.4071 97.1327 36.3365
v 6.4071 97.1327 36.3365
v 18.4485 97.1327 31.9538
v 28.2648 97.1327 23.7170
v 34.6719 97.1327 12.6196
v 11.6796 105.0000 -4.2510
v 12.4292 105.0000 -0.0000
v 27.8122 101.2127 -0.0000
v 26.1349 101.2127 -9.5123
v 9.5213 105.0000 -7.9893
v 21.3054 101.2127 -17.8773
v 6.2146 105.0000 -10.7640
v 13.9061 101.2127 -24.0861
v 2.1583 105.0000 -12.2404
v 4.8295 101.2127 -27.3897
v -2.1583 105.0000 -12.2404
v -4.8295 101.2127 -27.3897
v -6.2146 105.0000 -10.7640
v -13.9061 101.2127 -24.0861
v -9.5213 105.0000 -7.9894
v -21.3054 101.2127 -17.8773
v -11.6796 105.0000 -4.2510
v -26.1349 101.2127 -9.5123
v -12.4292 105.0000 -0.0000
v -27.8122 101.2127 -0.0000
v -11.6796 105.0000 4.2510
v -26.1349 101.2127 9.5123
v -9.5213 105.0000 7.9893
v -21.3054 101.2127 17.8773
v -6.2146 105.0000 10.7640
v -13.9061 101.2127 24.0861
v -2.1583 105.0000 12.2404
v -4.8296 101.2127 27.3897
v 2.1583 105.0000 12.2404
v 4.8295 101.2127 27.3897
v 6.2146 105.0000 10.7640
v 13.9061 101.2127 24.0861
v 9.5213 105.0000 7.9894
v 21.3054 101.2127 17.8774
v 11.6796 105.0000 4.2511
v 26.1349 101.2127 9.5124
v 6.2704 105.0000 -3.6202
v 7.1304 105.0000 1.2573
v 2.4764 105.0000 -6.8037
v -2.4764 105.0000 -6.8037
v -6.2704 105.0000 -3.6202
v -7.1304 105.0000 1.2573
v -4.6540 105.0000 5.5465
v 0.0000 105.0000 7.2404
v 4.6540 105.0000 5.5465
v 6.2704 110.0000 -3.6202
v 7.1304 110.0000 1.2573
v 2.4764 110.0000 -6.8037
v -2.4764 110.0000 -6.8037
v -6.2704 110.0000 -3.6202
v -7.1304 110.0000 1.2573
v -4.6540 110.0000 5.5465
v 0.0000 110.0000 7.2404
v 4.6540 110.0000 5.5465
v 5.2992 110.0000 -3.0587
v 6.0259 110.0000 1.0625
v 2.0934 110.0000 -5.7487
v -2.0914 110.0000 -5.7487
v -5.2971 110.0000 -3.0587
v -6.0238 110.0000 1.0625
v -3.9314 110.0000 4.6867
v 0.0010 110.0000 6.1180
v 3.9335 110.0000 4.6867
v 17.3048 124.4098 -1.0096
v 17.3047 115.5901 -1.0096
v 16.6065 115.5902 -4.9698
v 16.6065 124.4098 -4.9698
v 16.2317 121.4835 -7.1563
v 16.2317 118.5165 -7.1563
v 1.5855 122.9358 -4.4573
v 1.5855 117.0642 -4.4573
v -1.7484 117.0642 -4.8037
v -1.7484 122.9358 -4.8037
v -4.4271 117.0642 -2.5560
v -4.4271 122.9358 -2.5560
v -5.0344 117.0642 0.8877
v -5.0344 122.9358 0.8877
v -3.2860 117.0642 3.9160
v -3.2860 122.9358 3.9160
v 0.0000 117.0642 5.1120
v 0.0000 122.9358 5.1120
v 4.1447 121.0993 2.9757
v 3.2097 122.9358 3.5304
v 3.2097 117.0642 3.5304
v 4.1447 118.9007 2.9757
v 17.7004 118.5165 1.1731
v 17.7004 121.4835 1.1731
v 2.8186 125.4005 0.4971
v 5.0344 123.3333 0.8877
v 4.4272 123.3333 -2.5560
v 2.4778 125.4005 -1.4360
v 4.4272 114.6041 -2.5560
v 4.4272 116.6667 -2.5560
v 5.0344 116.6667 0.8877
v 5.0344 114.6041 0.8877
v 0.9055 125.2017 -2.5518
v 1.6409 114.6041 -4.5751
v -0.9887 125.2017 -2.6977
v -1.7484 114.6041 -4.8037
v -2.4924 125.2017 -1.4360
v -4.4271 114.6041 -2.5560
v -2.8332 125.2017 0.4971
v -5.0344 114.6041 0.8877
v -1.8518 125.2017 2.1970
v -3.2860 114.6041 3.9160
v -0.0073 125.2017 2.8683
v 0.0000 114.6041 5.1120
v 1.8051 125.2017 2.0346
v 3.2356 114.6041 3.6615
v 2.8770 121.0993 -4.2138
v 7.9519 121.1914 -5.1086
v 7.9519 118.8086 -5.1086
v 2.8770 118.9007 -4.2138
v 8.8893 123.6124 0.2080
v 8.2821 123.6124 -3.2357
v 9.2196 118.8086 2.0809
v 9.2196 121.1914 2.0809
v 8.2821 116.3875 -3.2357
v 8.8893 116.3875 0.2080
v 11.6855 128.2177 -4.2793
v 11.6855 129.7177 -4.2793
v 12.4446 129.7177 -0.0322
v 12.4446 128.2177 -0.0322
v 6.3541 128.2177 -10.6028
v 6.3541 129.7177 -10.6028
v 9.2836 129.7177 -8.2896
v 9.2836 128.2177 -8.2896
v -1.7942 128.2177 -12.3203
v -1.7942 129.7177 -12.3203
v 1.8929 129.7177 -12.2200
v 1.8929 128.2177 -12.2200
v -9.4277 128.2177 -8.1479
v -9.4277 129.7177 -8.1479
v -6.2209 129.7177 -10.7963
v -6.2209 128.2177 -10.7963
v -12.4787 128.2177 -0.1851
v -12.4787 129.7177 -0.1851
v -11.7895 129.7177 -4.0940
v -11.7895 128.2177 -4.0940
v -9.6783 128.2177 7.8793
v -9.6783 129.7177 7.8793
v -11.6628 129.7177 4.4419
v -11.6628 128.2177 4.4419
v -2.1364 128.2177 12.2740
v -2.1364 129.7177 12.2740
v -6.0718 129.7177 10.8794
v -6.0718 128.2177 10.8794
v 6.1202 128.2177 10.7405
v 6.1202 129.7177 10.7405
v 2.5401 129.7177 12.1777
v 2.5401 128.2177 12.1777
v 11.5949 128.2177 4.5704
v 11.5949 129.7177 4.5704
v 9.7299 129.7177 7.6675
v 9.7299 128.2177 7.6675
v 2.4778 127.4677 -1.4360
v 2.8186 127.4677 0.4971
v 0.9284 127.4677 -2.6004
v -0.9887 127.4677 -2.6977
v -2.4924 127.4677 -1.4360
v -2.8332 127.4677 0.4971
v -1.8518 127.4677 2.1970
v -0.0073 127.4677 2.8683
v 1.8158 127.4677 2.0887
v 5.0344 130.4677 0.8877
v 4.4272 130.4677 -2.5560
v 3.2478 130.4677 3.7232
v 0.0000 130.4677 5.1120
v -3.2860 130.4677 3.9160
v -5.0344 130.4677 0.8877
v -4.4271 130.4677 -2.5560
v -1.7484 130.4677 -4.8037
v 1.6669 130.4677 -4.6305
v -0.0305 130.4677 0.0059
v 33.7085 5.0000 -0.0000
v 0.0000 5.0000 -0.0000
v 31.6756 5.0000 -11.5290
v 31.6756 5.0000 11.5290
v 25.8222 5.0000 21.6674
v 16.8542 5.0000 29.1924
v 5.8534 5.0000 33.1964
v -5.8534 5.0000 33.1964
v -16.8543 5.0000 29.1924
v -25.8222 5.0000 21.6674
v -31.6756 5.0000 11.5290
v -33.7085 5.0000 -0.0000
v -31.6756 5.0000 -11.5290
v -25.8222 5.0000 -21.6674
v -16.8543 5.0000 -29.1924
v -5.8534 5.0000 -33.1964
v 5.8534 5.0000 -33.1964
v 16.8543 5.0000 -29.1924
v 25.8222 5.0000 -21.6674
v 33.7085 0.0000 -0.0000
v 31.6756 0.0000 -11.5290
v 32.7205 0.0000 -11.9093
v 34.8204 0.0000 -0.0000
v 31.6756 0.0000 11.5290
v 32.7205 0.0000 11.9093
v 25.8222 0.0000 21.6674
v 26.6740 0.0000 22.3821
v 16.8542 0.0000 29.1924
v 17.4102 0.0000 30.1554
v 5.8534 0.0000 33.1964
v 6.0465 0.0000 34.2914
v -5.8534 0.0000 33.1964
v -6.0465 0.0000 34.2914
v -16.8543 0.0000 29.1924
v -17.4102 0.0000 30.1553
v -25.8222 0.0000 21.6674
v -26.6740 0.0000 22.3821
v -31.6756 0.0000 11.5290
v -32.7205 0.0000 11.9093
v -33.7085 0.0000 -0.0000
v -34.8204 0.0000 -0.0000
v -31.6756 0.0000 -11.5290
v -32.7205 0.0000 -11.9093
v -25.8222 0.0000 -21.6674
v -26.6740 0.0000 -22.3821
v -16.8543 0.0000 -29.1924
v -17.4102 0.0000 -30.1554
v -5.8534 0.0000 -33.1964
v -6.0465 0.0000 -34.2914
v 5.8534 0.0000 -33.1964
v 6.0465 0.0000 -34.2914
v 16.8543 0.0000 -29.1924
v 17.4102 0.0000 -30.1554
v 25.8222 0.0000 -21.6674
v 26.6740 0.0000 -22.3821
v 7.8215 121.4908 -5.8480
v 7.8215 118.5092 -5.8480
v 8.2239 124.3995 -3.5662
v 8.9476 124.3995 0.5384
v 9.3499 121.4908 2.8202
v 9.3499 118.5092 2.8202
v 8.9476 115.6005 0.5384
v 8.2239 115.6005 -3.5662
v 5.2992 112.7394 -3.0587
v 6.0259 112.7394 1.0625
v 2.0168 112.7394 -5.5859
v -2.0914 112.7394 -5.7487
v -5.2971 112.7394 -3.0587
v -6.0238 112.7394 1.0625
v -3.9314 112.7394 4.6867
v 0.0010 112.7394 6.1180
v 3.8976 112.7394 4.5054
# 408 vertices
vn 0.8826 -0.3391 -0.3255
vn 0.9557 -0.0719 -0.2856
vn 0.9957 -0.0719 0.0585
vn 0.9407 -0.3391 -0.0040
vn 0.7181 -0.3391 -0.6077
vn 0.8004 -0.0719 -0.5952
vn 0.4669 -0.3391 -0.8167
vn 0.5485 -0.0719 -0.8330
vn 0.1595 -0.3391 -0.9271
vn 0.2305 -0.0719 -0.9704
vn -0.1673 -0.3391 -0.9257
vn -0.1153 -0.0719 -0.9907
vn -0.4738 -0.3391 -0.8127
vn -0.4472 -0.0719 -0.8916
vn -0.7232 -0.3391 -0.6016
vn -0.7251 -0.0719 -0.6849
vn -0.8853 -0.3391 -0.3180
vn -0.9156 -0.0719 -0.3955
vn -0.9407 -0.3391 0.0040
vn -0.9957 -0.0719 -0.0585
vn -0.8826 -0.3391 0.3255
vn -0.9557 -0.0719 0.2856
vn -0.7181 -0.3391 0.6077
vn -0.8004 -0.0719 0.5952
vn -0.4669 -0.3391 0.8167
vn -0.5485 -0.0719 0.8330
vn -0.1595 -0.3391 0.9271
vn -0.2305 -0.0719 0.9704
vn 0.1673 -0.3391 0.9257
vn 0.1153 -0.0719 0.9907
vn 0.4738 -0.3391 0.8127
vn 0.4472 -0.0719 0.8916
vn 0.7232 -0.3391 0.6016
vn 0.7251 -0.0719 0.6849
vn 0.8853 -0.3391 0.3180
vn 0.9156 -0.0719 0.3955
vn 0.6558 -0.7125 -0.2497
vn 0.7016 -0.7125 -0.0103
vn 0.3066 -0.9438 -0.1233
vn 0.3303 -0.9438 -0.0110
vn 0.7179 -0.6584 -0.2260
vn 0.7519 -0.6584 0.0332
vn 0.5309 -0.7125 -0.4589
vn 0.2459 -0.9438 -0.2207
vn 0.5973 -0.6584 -0.4579
vn 0.3419 -0.7125 -0.6128
vn 0.1556 -0.9438 -0.2915
vn 0.4047 -0.6584 -0.6346
vn 0.1117 -0.7125 -0.6928
vn 0.0465 -0.9438 -0.3272
vn 0.1633 -0.6584 -0.7347
vn -0.1320 -0.7125 -0.6892
vn -0.0682 -0.9438 -0.3234
vn -0.0979 -0.6584 -0.7463
vn -0.3597 -0.7125 -0.6025
vn -0.1747 -0.9438 -0.2805
vn -0.3472 -0.6584 -0.6678
vn -0.5441 -0.7125 -0.4431
vn -0.2601 -0.9438 -0.2039
vn -0.5547 -0.6584 -0.5088
vn -0.6628 -0.7125 -0.2303
vn -0.3141 -0.9438 -0.1026
vn -0.6952 -0.6584 -0.2884
vn -0.7016 -0.7125 0.0103
vn -0.3303 -0.9438 0.0110
vn -0.7519 -0.6584 -0.0332
vn -0.6558 -0.7125 0.2497
vn -0.3066 -0.9438 0.1233
vn -0.7179 -0.6584 0.2260
vn -0.5309 -0.7125 0.4589
vn -0.2459 -0.9438 0.2207
vn -0.5973 -0.6584 0.4579
vn -0.3419 -0.7125 0.6128
vn -0.1556 -0.9438 0.2915
vn -0.4047 -0.6584 0.6346
vn -0.1117 -0.7125 0.6928
vn -0.0465 -0.9438 0.3272
vn -0.1633 -0.6584 0.7347
vn 0.1320 -0.7125 0.6892
vn 0.0682 -0.9438 0.3234
vn 0.0979 -0.6584 0.7463
vn 0.3597 -0.7125 0.6025
vn 0.1747 -0.9438 0.2805
vn 0.3472 -0.6584 0.6678
vn 0.5441 -0.7125 0.4431
vn 0.2601 -0.9438 0.2039
vn 0.5547 -0.6584 0.5088
vn 0.6628 -0.7125 0.2303
vn 0.3141 -0.9438 0.1026
vn 0.6952 -0.6584 0.2884
vn 0.9234 0.1814 -0.3381
vn 0.9834 0.1814 -0.0019
vn 0.7521 0.1814 -0.6336
vn 0.4901 0.1814 -0.8526
vn 0.1689 0.1814 -0.9688
vn -0.1726 0.1814 -0.9681
vn -0.4934 0.1814 -0.8507
vn -0.7546 0.1814 -0.6307
vn -0.9248 0.1814 -0.3346
vn -0.9834 0.1814 0.0019
vn -0.9234 0.1814 0.3381
vn -0.7521 0.1814 0.6336
vn -0.4901 0.1814 0.8526
vn -0.1689 0.1814 0.9688
vn 0.1726 0.1814 0.9681
vn 0.4934 0.1814 0.8507
vn 0.7546 0.1814 0.6307
vn 0.9248 0.1814 0.3346
vn 0.6205 0.7493 -0.2314
vn 0.6622 0.7493 -0.0053
vn 0.8547 0.5192 -0.0055
vn 0.8012 0.5192 -0.2974
vn 0.5039 0.7493 -0.4297
vn 0.6512 0.5192 -0.5535
vn 0.3265 0.7493 -0.5761
vn 0.4226 0.5192 -0.7429
vn 0.1098 0.7493 -0.6530
vn 0.1430 0.5192 -0.8426
vn -0.1202 0.7493 -0.6512
vn -0.1538 0.5192 -0.8407
vn -0.3356 0.7493 -0.5708
vn -0.4321 0.5192 -0.7374
vn -0.5106 0.7493 -0.4216
vn -0.6582 0.5192 -0.5452
vn -0.6240 0.7493 -0.2215
vn -0.8050 0.5192 -0.2872
vn -0.6622 0.7493 0.0053
vn -0.8547 0.5192 0.0055
vn -0.6205 0.7493 0.2314
vn -0.8012 0.5192 0.2974
vn -0.5039 0.7493 0.4297
vn -0.6512 0.5192 0.5535
vn -0.3265 0.7493 0.5761
vn -0.4226 0.5192 0.7429
vn -0.1098 0.7493 0.6530
vn -0.1430 0.5192 0.8426
vn 0.1202 0.7493 0.6512
vn 0.1538 0.5192 0.8407
vn 0.3356 0.7493 0.5708
vn 0.4321 0.5192 0.7374
vn 0.5106 0.7493 0.4216
vn 0.6582 0.5192 0.5452
vn 0.6240 0.7493 0.2215
vn 0.8050 0.5192 0.2872
vn 0.4509 0.8711 -0.1948
vn 0.4903 0.8711 -0.0288
vn 0.3571 0.8711 -0.3373
vn 0.2202 0.8711 -0.4391
vn 0.0568 0.8711 -0.4879
vn -0.1135 0.8711 -0.4779
vn -0.2701 0.8711 -0.4102
vn -0.3942 0.8711 -0.2931
vn -0.4706 0.8711 -0.1406
vn -0.4903 0.8711 0.0288
vn -0.4509 0.8711 0.1948
vn -0.3571 0.8711 0.3373
vn -0.2202 0.8711 0.4391
vn -0.0568 0.8711 0.4879
vn 0.1135 0.8711 0.4779
vn 0.2701 0.8711 0.4102
vn 0.3942 0.8711 0.2931
vn 0.4706 0.8711 0.1406
vn 0.1107 0.9927 -0.0478
vn 0.1444 0.9895 -0.0085
vn 0.3256 0.9453 0.0191
vn 0.3125 0.9453 -0.0934
vn 0.1052 0.9895 -0.0993
vn 0.2617 0.9453 -0.1946
vn 0.0540 0.9927 -0.1078
vn 0.1794 0.9453 -0.2724
vn 0.0167 0.9895 -0.1437
vn 0.0754 0.9453 -0.3173
vn -0.0279 0.9927 -0.1173
vn -0.0377 0.9453 -0.3239
vn -0.0795 0.9895 -0.1208
vn -0.1462 0.9453 -0.2915
vn -0.0967 0.9927 -0.0719
vn -0.2371 0.9453 -0.2239
vn -0.1386 0.9895 -0.0414
vn -0.2994 0.9453 -0.1293
vn -0.1204 0.9927 0.0071
vn -0.3256 0.9453 -0.0191
vn -0.1328 0.9895 0.0574
vn -0.3125 0.9453 0.0934
vn -0.0876 0.9927 0.0828
vn -0.2617 0.9453 0.1946
vn -0.0648 0.9895 0.1293
vn -0.1794 0.9453 0.2724
vn -0.0139 0.9927 0.1198
vn -0.0754 0.9453 0.3173
vn 0.0334 0.9895 0.1407
vn 0.0377 0.9453 0.3239
vn 0.0663 0.9927 0.1007
vn 0.1462 0.9453 0.2915
vn 0.1161 0.9895 0.0863
vn 0.2371 0.9453 0.2239
vn 0.1155 0.9927 0.0345
vn 0.2994 0.9453 0.1293
vn 0.5325 0.8154 -0.2270
vn 0.5538 0.8154 0.1685
vn 0.2621 0.8154 -0.5162
vn -0.1310 0.8154 -0.5639
vn -0.4628 0.8154 -0.3477
vn -0.5781 0.8154 0.0311
vn -0.4228 0.8154 0.3954
vn -0.0697 0.8154 0.5747
vn 0.3160 0.8154 0.4850
vn 0.5496 0.7262 -0.4129
vn 0.6864 0.7262 0.0370
vn 0.1556 0.7262 -0.6696
vn -0.3112 0.7262 -0.6130
vn -0.6324 0.7262 -0.2695
vn -0.6577 0.7262 0.2000
vn -0.3752 0.7262 0.5760
vn 0.0828 0.7262 0.6824
vn 0.5021 0.7262 0.4696
vn 0.5364 0.7348 -0.4151
vn 0.7633 0.6306 0.1404
vn 0.1761 0.8572 -0.4839
vn -0.2577 0.6328 -0.7301
vn 0.0915 0.7352 0.6716
vn 0.3321 0.8563 0.3956
vn 0.6245 0.7705 0.1279
vn 0.8714 -0.4585 0.1744
vn 0.5431 -0.7705 -0.3337
vn 0.7592 0.4585 -0.4619
vn 0.1826 0.1983 -0.9630
vn 0.4468 -0.3502 -0.8233
vn 0.2305 0.3994 -0.8873
vn 0.2333 -0.0193 -0.9722
vn -0.3726 0.0000 -0.9280
vn -0.2498 0.3886 -0.8869
vn -0.8660 0.0000 -0.5000
vn -0.7905 0.3851 -0.4762
vn -0.9848 0.0000 0.1736
vn -0.9117 0.3852 0.1432
vn -0.6428 0.0000 0.7660
vn -0.6063 0.3856 0.6956
vn 0.1097 0.0081 0.9939
vn 0.0291 0.3840 0.9229
vn 0.3835 0.1909 0.9036
vn 0.5474 0.2367 0.8027
vn 0.6206 -0.0278 0.7836
vn 0.3988 -0.2744 0.8750
vn 0.5010 -0.1983 0.8424
vn 0.7014 0.3502 0.6208
vn 0.9416 0.2664 0.2060
vn 0.4968 0.7654 0.4091
vn 0.2667 0.8296 -0.4906
vn 0.7556 0.4046 -0.5151
vn 0.8462 0.2957 -0.4433
vn 0.5466 -0.4165 -0.7264
vn 0.6796 -0.5724 0.4587
vn 0.9735 0.1969 0.1161
vn 0.2718 0.3590 -0.8929
vn 0.3600 0.2964 -0.8846
vn -0.2949 0.3813 -0.8761
vn -0.2994 0.1735 -0.9382
vn -0.8077 0.3852 -0.4464
vn -0.8427 0.2462 -0.4788
vn -0.9057 0.3851 0.1772
vn -0.9533 0.2462 0.1749
vn -0.5799 0.3854 0.7178
vn -0.6178 0.2463 0.7467
vn 0.0532 0.3840 0.9218
vn -0.0387 0.2955 0.9546
vn 0.5495 0.4805 0.6835
vn 0.6292 0.2586 0.7329
vn 0.0703 0.2785 -0.9579
vn -0.8314 0.1489 -0.5354
vn -0.8269 -0.3041 -0.4731
vn 0.0452 -0.1961 -0.9795
vn -0.7156 0.6228 0.3164
vn -0.8042 0.5471 -0.2323
vn -0.5981 -0.1489 0.7874
vn -0.6152 0.3041 0.7274
vn -0.7806 -0.6228 -0.0525
vn -0.6763 -0.5471 0.4933
vn 0.6687 -0.6842 -0.2910
vn 0.8079 0.5331 -0.2511
vn 0.7361 0.6757 0.0388
vn 0.8408 -0.5394 -0.0459
vn 0.3251 -0.6831 -0.6540
vn 0.4485 0.5323 -0.7180
vn 0.5768 0.6762 -0.4583
vn 0.5992 -0.5396 -0.5915
vn -0.1473 -0.6842 -0.7142
vn -0.0811 0.5331 -0.8422
vn 0.1700 0.6750 -0.7179
vn 0.1146 -0.5384 -0.8349
vn -0.5794 -0.6840 -0.4432
vn -0.6137 0.5329 -0.5825
vn -0.3282 0.6758 -0.6600
vn -0.4531 -0.5394 -0.7097
vn -0.7286 -0.6839 0.0367
vn -0.8449 0.5328 -0.0463
vn -0.6790 0.6758 -0.2870
vn -0.8058 -0.5393 -0.2446
vn -0.5331 -0.6841 0.4978
vn -0.6762 0.5330 0.5086
vn -0.7041 0.6757 0.2184
vn -0.7741 -0.5392 0.3316
vn -0.0787 -0.6842 0.7250
vn -0.1818 0.5331 0.8263
vn -0.3956 0.6756 0.6221
vn -0.3745 -0.5393 0.7543
vn 0.4067 -0.6832 0.6065
vn 0.3474 0.6749 0.6510
vn 0.1214 0.5331 0.8373
vn 0.2155 -0.5395 0.8140
vn 0.6942 -0.6843 0.2231
vn 0.7730 0.5331 0.3439
vn 0.5402 0.6751 0.5024
vn 0.6697 -0.5385 0.5115
vn 0.5560 -0.7888 -0.2620
vn 0.4693 -0.8789 0.0855
vn 0.2552 -0.7846 -0.5650
vn -0.1257 -0.7910 -0.5987
vn -0.5013 -0.7862 -0.3613
vn -0.6162 -0.7863 0.0455
vn -0.4427 -0.7862 0.4312
vn -0.0507 -0.7889 0.6124
vn 0.4691 -0.6980 0.5411
vn 0.0617 0.9979 0.0176
vn 0.0579 0.9979 -0.0281
vn 0.0379 0.9983 0.0444
vn 0.0015 0.9977 0.0680
vn -0.0455 0.9979 0.0456
vn -0.0641 0.9979 0.0056
vn -0.0527 0.9979 -0.0372
vn -0.0151 0.9979 -0.0623
vn 0.0269 0.9979 -0.0588
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.8271 -0.5599 0.0486
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.7606 -0.5599 0.3286
vn -0.7939 -0.5599 -0.2372
vn -0.6649 -0.5599 -0.4944
vn -0.4557 -0.5599 -0.6920
vn -0.1915 -0.5599 -0.8061
vn 0.0958 -0.5599 -0.8230
vn 0.3715 -0.5599 -0.7406
